IPH – Índice Properati Hiperdados medição setembro/17
O portal e aplicativo imobiliário Properati e o Hiperdados, software de gestão para incorporadoras, construtoras, imobiliárias e fundos imobiliários, elaboraram o relatório que traz a medição da variação dos preços médios do setor imobiliário no mês de setembro de 2017, bem como o comportamento do preço dos últimos doze meses. O levantamento é feito em cima da base de mais de um milhão de imóveis anunciados no Properati.com.br .
INDICE PROPERATI HIPERDADOS | |||
IPCA/IBGE: Índice de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | |||
São Paulo – SP | |||
Rio de Janeiro – RJ | |||
Brasília – DF | |||
Belo Horizonte – MG | |||
Curitiba – PR | |||
Porto Alegre – RS | |||
Osasco – SP | |||
Salvador – BA | |||
Campinas – SP | |||
Fortaleza – CE | |||
Guarulhos – SP | |||
São Bernardo do Campo – SP | |||
Barueri – SP | |||
Goiânia – GO | |||
Jundiaí – SP | |||
São José dos Campos – SP | |||
Sorocaba – SP | |||
Belém – PA | |||
São José dos Pinhais – PR | |||
São Caetano do Sul – SP | |||
Santo André – SP | |||
Ribeirão Preto – SP | |||
Vitória – ES | |||
Caxias do Sul – RS | |||
Piracicaba – SP | |||
Natal – RN | |||
Niterói – RJ | |||
Santos – SP | |||
Guarujá – SP | |||
Taubaté – SP | |||
Florianópolis – SC | |||
Balneário Camboriú – SC | |||
Cotia – SP | |||
Praia Grande – SP | |||
São José do Rio Preto – SP | |||
Itapema – SC | |||
Diadema – SP | |||
Carapicuíba – SP | |||
João Pessoa – PB | |||
Vila Velha – ES | |||
Santa Maria – RS | |||
São Gonçalo – RJ | |||
Indaiatuba – SP | |||
São José – SC | |||
Ubatuba – SP | |||
Cabo Frio – RJ | |||
Jacareí – SP | |||
Mauá – SP | |||
Valinhos – SP | |||
Santana de Parnaíba – SP |
Curtiu o assunto?
Incorporadoras, Construtoras, Fundos Imobiliários, Imobiliárias e Corretores de Imóveis: nossa solução ajuda a melhorar a rentabilidade de empreendimentos imobiliários e também ajuda você a realizar melhores negócios imobiliários. Caso queira receber nossos periódicos clique no botão abaixo e esteja sempre a frente:
ÍNDICE PROPERATI-HIPERDADOS
O Índice que mede o Mercado Imobiliário livre de viés e mais abrangente do Brasil, cobrimos 50 cidades e nossa base é composta por todos os imóveis a venda!
No Comment